Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
M5-M64
HNF
7318160000
A U-Bolzen ist ein Bolzen in Form des Buchstabe U mit Schraubengewinde an beiden Enden. Hauptsächlich wurden U-Bügel verwendet
zur Unterstützung von Rohrleitungen, Rohren, durch die Flüssigkeiten und Gase fließen.Daher wurden U-Bügel mithilfe von Rohrleitungen gemessen
Technik sprechen.Ein U-Bolzen würde durch die Größe des Rohrs beschrieben, das er trägt.Zum Beispiel ein 40 Nominal
Bohrungsbügel Rohrbauingenieure würden danach fragen, und nur sie wüssten, was das bedeutet.In Wirklichkeit ist das 40 Nennweite Das Teil hat wenig Ähnlichkeit mit der Größe und den Abmessungen des U-Bolzens.Der Nennweite eines Rohres ist eigentlich eine Messung
vom Innendurchmesser des Rohres.Ingenieure sind daran interessiert, weil sie ein Rohr anhand der Menge entwerfen
Flüssigkeit/Gas, die es transportieren kann.Da U-Bolzen mittlerweile von einem viel breiteren Publikum zum Festklemmen jeglicher Art verwendet werden
Rohr/Rundstab, dann muss ein komfortableres Messsystem verwendet werden.
Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Material | Edelstahl: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
Stahlsorte: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A, 307B, A325, A394, A490, A449, | |||||||
Abschluss | Zink (Gelb, Weiß, Blau, Schwarz), Hopfenbad verzinkt (HDG), schwarzes Oxid, Geomet, Dacroment, Eloxierung, vernickelt, verzinkt | ||||||
Produktion Verfahren | M2-M24: Kaltfrogen, M24-M100 Warmschmieden, Bearbeitung und CNC für kundenspezifische Verbindungselemente | ||||||
Sonderanfertigungen Vorlaufzeit | Hauptsaison: 15–30 Tage, Nebensaison: 10–15 Tage | ||||||
Lagerprodukte | Stahl: 4,8 Klasse DIN6923, 8,8 Klasse 10,9 Klasse von GB5783 und GB5782 Edelstahl: Alle DIN-Standard-Edelstahlbolzen | ||||||
Kostenlose Muster für Standardbefestigungen | |||||||
Weitere Informationen finden Sie unter:www.hainafastener.com |
Zeichnung
U-BOLZEN SPEZIFIKATIONEN | ||||
Faden Durchmesser | Breite Zwischen Beine | Innen Länge | Faden Länge | Rohr Größe |
1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 |
16.-18.05 | 1 3/4 | 2 16.11 | 1 | 1 1/4 |
16.-18.05 | 2 | 2 16.11 | 1 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |
A U-Bolzen ist ein Bolzen in Form des Buchstabe U mit Schraubengewinde an beiden Enden. Hauptsächlich wurden U-Bügel verwendet
zur Unterstützung von Rohrleitungen, Rohren, durch die Flüssigkeiten und Gase fließen.Daher wurden U-Bügel mithilfe von Rohrleitungen gemessen
Technik sprechen.Ein U-Bolzen würde durch die Größe des Rohrs beschrieben, das er trägt.Zum Beispiel ein 40 Nominal
Bohrungsbügel Rohrbauingenieure würden danach fragen, und nur sie wüssten, was das bedeutet.In Wirklichkeit ist das 40 Nennweite Das Teil hat wenig Ähnlichkeit mit der Größe und den Abmessungen des U-Bolzens.Der Nennweite eines Rohres ist eigentlich eine Messung
vom Innendurchmesser des Rohres.Ingenieure sind daran interessiert, weil sie ein Rohr anhand der Menge entwerfen
Flüssigkeit/Gas, die es transportieren kann.Da U-Bolzen mittlerweile von einem viel breiteren Publikum zum Festklemmen jeglicher Art verwendet werden
Rohr/Rundstab, dann muss ein komfortableres Messsystem verwendet werden.
Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Material | Edelstahl: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
Stahlsorte: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A, 307B, A325, A394, A490, A449, | |||||||
Abschluss | Zink (Gelb, Weiß, Blau, Schwarz), Hopfenbad verzinkt (HDG), schwarzes Oxid, Geomet, Dacroment, Eloxierung, vernickelt, verzinkt | ||||||
Produktion Verfahren | M2-M24: Kaltfrogen, M24-M100 Warmschmieden, Bearbeitung und CNC für kundenspezifische Verbindungselemente | ||||||
Sonderanfertigungen Vorlaufzeit | Hauptsaison: 15–30 Tage, Nebensaison: 10–15 Tage | ||||||
Lagerprodukte | Stahl: 4,8 Klasse DIN6923, 8,8 Klasse 10,9 Klasse von GB5783 und GB5782 Edelstahl: Alle DIN-Standard-Edelstahlbolzen | ||||||
Kostenlose Muster für Standardbefestigungen | |||||||
Weitere Informationen finden Sie unter:www.hainafastener.com |
Zeichnung
U-BOLZEN SPEZIFIKATIONEN | ||||
Faden Durchmesser | Breite Zwischen Beine | Innen Länge | Faden Länge | Rohr Größe |
1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 |
16.-18.05 | 1 3/4 | 2 16.11 | 1 | 1 1/4 |
16.-18.05 | 2 | 2 16.11 | 1 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |