Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2016-11-16 Herkunft:Powered
Chemische AnforderungenA B C D | ||||||||||||||
Notensymbol | MATERIAL | UNS-NUMMER | Kohlenstoff, % | MANGAN, % | PHOSPHOR, % | SCHWEFEL,E % | SILIKON, % | CHROM, % | NICKEL, % | MOLYBDÄN, % | TITAN, % | KOLUMBIUM UND TANTAL, % | STICKSTOFF, % | ANDERE ELEMENTE, % |
1 | KOHLENSTOFF | 0,15 MIN | 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.40 | … | … | … | … | … | … | … | |
2,2HM UND 2H | KOHLENSTOFF | 0,40 MIN | 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.40 | … | … | … | … | … | … | … | |
4 | KOHLENSTOFF, MOLYBDÄN | 0,40-0,50 | 0,70-0,90 | 0.035 | 0.040 | 0,15-0,35 | … | … | 0,20-0,30 | … | … | … | … | |
3 | TYP 501 | 0,10 MIN | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 4,0-6,0 | … | 0,40-0,65 | … | … | … | … | |
6 | TYP 410 | S41000 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11,5-13,5 | … | … | … | … | … | … |
6F | TYP 416 | S41600 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0,15 MIN | 1.00 | 12,0-14,0 | … | … | … | … | … | … |
6F | TYP 416Se | S41623 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.060 | 1.00 | 12,0-14,0 | … | … | … | … | … | SELEN, 0,15 MIN |
7,7M | TYP 4140/ 4142/ 4145, 4140H, 4142H, 4145H | 0,37-0,49 | 0,65-1,10 | 0.035 | 0.04 | 0,15-0,35 | 0,75-1,20 | … | 0,15-0,25 | … | … | … | … | |
8,8A | TYP 304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | … | … | … | … | … |
8C,8CA | TYP 347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | … | … | 10xKOHLENSTOFFGEHALT, MIN | … | … |
8M, 8MA | TYP 316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2.00-3.00 | … | … | … | … |
8T,8TA | TYP 321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | … | 5x(C+N)MIN-0,70 MAX | … | 0.10 | … |
8F,8FA | TYP 303 | S30300 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0,15 MIN | 1.00 | 17.0-19.0 | 8,0-10,0 | … | … | … | … | … |
8F,8FA | TYP 303Se | S30323 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.06 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.00-10.0 | … | … | … | … | SELEN, 0,15 MIN |
8P,8PA | TYP 305 MIT EINGESCHRÄNKTEM KOHLENSTOFF | S30500 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 11.0-13.0 | … | … | … | … | … |
8N,8NA | TYP 304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | … | … | … | 0,10–0,16 | … |
8LN,8LNA | TYP 304LN | S30453 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | … | … | … | 0,10–0,16 | … |
8MN,8MNA | TYP 316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10,0-13,0 | 2.00-3.00 | … | … | 0,10–0,16 | … |
8MLN, 8MLNA | TYP 316LN | S31653 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10,0-13,0 | 2.00-3.00 | … | … | 0,10–0,16 | … |
8R,8RAF | XM19 | S20910 | 0.06 | 4,0-6,0 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20,5-23,5 | 11,5-13,5 | 1,50-3,00 | … | 0,10–0,30 | 0,20-0,40 | VANADIUM, 0,10–0,30 |
8S,8SA | S21800 | 0.10 | 7,0-9,0 | 0.060 | 0.030 | 3,5-4,5 | 16.0-18.0 | 8,0-9,0 | … | … | … | 0,08-0,18 | … | |
8MLCuN, 8MLCuNA | S31254 | S31254 | 0.020 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 | 19.5-20.5 | 17.5-18.5 | 6,0-6,5 | … | … | 0,18-0,22 | KUPFER, 0,50-1,00 |
9C,9CA | N08367 | N08367 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 20,0-22,0 | 23,5-25,5 | 6,0-7,0 | … | … | 0,18-0,25 | KUPFER, 0,75 |
16 | CHROM MOLYBDÄN VANADIUM | 0,36-0,47 | 0,45-0,70 | 0.035 | 0.040 | 0,15–0,35 | 0,80-1,15 | … | 0,50-0,65 | … | … | … | VANADIUM, 0,25-0,35 ALUMINIUMB 0.015 |
Inhalt ist leer!
Inhalt ist leer!