Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2017-04-25 Herkunft:Powered
| Chemische Anforderungen für schwere Sechskant-Strukturschrauben vom Typ 3 | ||||||
| Element | Komposition,% | |||||
| Schrauben Typ 3 | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| Kohlenstoff: | ||||||
| Wärmeanalyse | 0,33-0,40 | 0,38-0,48 | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | 0,20-0,25 | 0,20-0,25 |
| Produktanalyse | 0,31-0,42 | 0,36-0,50 | 0,14-0,26 | 0,14-0,26 | 0,18-0,27 | 0,19-0,26 |
| Mangan: | ||||||
| Wärmeanalyse | 0,90-1,20 | 0,70-0,90 | 0,80-1,35 | 0,40-1,20 | 0,60-1,00 | 0,90-1,20 |
| Produktanalyse | 0,86-1,24 | 0,67-0,93 | 0,76-1,39 | 0,36-1,24 | 0,56-1,04 | 0,86-1,24 |
| Phosphor: | ||||||
| Wärmeanalyse | 0,035 max | 0,06–0,12 | 0,035 max | 0,035 max | 0,035 max | 0,035 max |
| Produktanalyse | 0,040 max | 0,06–0,125 | 0,040 max | 0,040 max | 0,040 max | 0,040 max |
| Schwefel: | ||||||
| Wärmeanalyse | 0,040 max | 0,040 max | 0,040 max | 0,040 max | 0,040 max | 0,040 max |
| Produktanalyse | 0,045 max | 0,045 max | 0,045 max | 0,045 max | 0,045 max | 0,045 max |
| Silizium: | ||||||
| Wärmeanalyse | 0,15-0,35 | 0,30-0,50 | 0,15-0,35 | 0,25-0,50 | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 |
| Produktanalyse | 0,13-0,37 | 0,25-0,55 | 0,13-0,37 | 0,20-0,55 | 0,13-0,37 | 0,13-0,37 |
| Kupfer: | ||||||
| Wärmeanalyse | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | 0,20-0,50 | 0,30-0,50 | 0,30-0,60 | 0,20-0,40 |
| Produktanalyse | 0,22-0,48 | 0,17–0,43 | 0,17–0,53 | 0,27–0,53 | 0,27-0,63 | 0,17–0,43 |
| Nickel: | ||||||
| Wärmeanalyse | 0,25-0,45 | 0,50-0,80 | 0,25-0,50 | 0,50-0,80 | 0,30-0,60 | 0,20-0,40 |
| Produktanalyse | 0,22-0,48 | 0,47–0,83 | 0,22-0,53 | 0,47–0,83 | 0,27-0,63 | 0,17-0,43 |
| Chrom: | ||||||
| Wärmeanalyse | 0,45-0,65 | 0,50-0,75 | 0,30-0,50 | 0,50-1,00 | 0,60-0,90 | 0,45-0,65 |
| Produktanalyse | 0,42-0,68 | 0,47–0,83 | 0,27–0,53 | 0,45-1,05 | 0,55-0,95 | 0,42-0,68 |
| Vanadium: | ||||||
| Wärmeanalyse | B | B | 0,020 Min | B | B | B |
| Produktanalyse | B | B | 0,010 Min | B | B | B |
| Molybdän: | ||||||
| Wärmeanalyse | B | 0,06 max | B | 0,10 max | B | B |
| Produktanalyse | B | 0,07 max | B | 0,11max | B | B |
| Titan: | ||||||
| Wärmeanalyse | B | B | B | 0,05 max | B | B |
| Produktanalyse | B | B | B | 0,06 max | B | B |
Inhalt ist leer!
Inhalt ist leer!