Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2017-04-24 Herkunft:Powered
Mechanische Anforderungen | ||||||||
Nusssorte | Nenngröße der Mutter, Zoll. | Stil der Nuss | Prüflastspannung, ksiA | Härte | ||||
Nicht verzinkte MutternB | Verzinkte MutternB | Brinell | Rockwell | |||||
Mindest | Max | Mindest | Max | |||||
Muttern mit UNC-, 8 UN-, 6 UN- und gröberer Gewindesteigung | ||||||||
O | 1/4 bis 1-1/2 | Quadrat | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
A | 1/4 bis 1-1/2 | Quadrat | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
O | 1/4 bis 1-1/2 | verhexen | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
A | 1/4 bis 1-1/2 | verhexen | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 zu 1 | verhexen | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 bis 1-1/2 | verhexen | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 bis 1-1/2 | verhexen | 135 | 135 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 bis 1-1/2 | verhexen | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
DH3 | 1/2 bis 1 | verhexen | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 bis 4 | schweres Hex | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 zu 1 | schweres Hex | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 bis 1-1/2 | schweres Hex | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
CC | 1/4 bis 4 | schweres Hex | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
C3 | 1/4 bis 4 | schweres Hex | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
DC | 1/4 bis 4 | schweres Hex | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 bis 4 | schweres Hex | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
DH3 | 1/4 bis 4 | schweres Hex | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 bis 1-1/2 | Sechskant dick | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 bis 1 | Sechskant dick | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 bis 1-1/2 | Sechskant dick | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 bis 1-1/2 | Sechskant dick | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 bis 1-1/2 | Sechskant dick | 175 | 175 | 248 | 352 | C24 | C38 |
Muttern mit UNF-, 12 UN- und feineren Gewindesteigungen | ||||||||
O | 1/4 bis 1-1/2 | verhexen | 65 | 49 | 103 | 302 | B55 | C32 |
A | 1/4 bis 1-1/2 | verhexen | 80 | 60 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 zu 1 | verhexen | 109 | 82 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 bis 1-1/2 | verhexen | 94 | 70 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 bis 1-1/2 | verhexen | 135 | 135 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 bis 1-1/2 | verhexen | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 bis 4 | schweres Hex | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 bis 1 | schweres Hex | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 bis 1-1/2 | schweres Hex | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 bis 4 | schweres Hex | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 bis 4 | schweres Hex | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 bis 1-1/2 | Sechskant dick | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 zu 1 | Sechskant dick | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 bis 1-1/2 | Sechskant dick | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 bis 1-1/2 | Sechskant dick | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 bis 1-1/2 | Sechskant dick | 175 | 175 | 248 | 352 | C24 | C38 |
Inhalt ist leer!
Inhalt ist leer!