Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
M4
HNF
201707163
Flachkopf-Halbrohrnieten aus Edelstahl für Möbel
Halbhohlnieten, auch Hohlnieten genannt, ähneln Vollnieten.Aber sie haben an der Spitze ein teilweises Loch.Der Zweck dieses Lochs besteht darin, den Kraftaufwand zu verringern, der zum Aufbringen durch Ausrollen des rohrförmigen Abschnitts erforderlich ist.Die zum Anbringen einer Halbhohlniete erforderliche Kraft beträgt etwa 1/4 der Kraft, die zum Anbringen einer Vollniete erforderlich ist.Rohrnieten können auch als Drehpunkte (eine Verbindung, bei der Bewegung bevorzugt wird) verwendet werden, da die Schwellung der Niete nur am Ende erfolgt.
Produkte Name | Muttern (Hex Nuss, Schwer verhexen Mutter, Flansch Mutter, Nylon sperren Nuss, Schweißen Nuss Deckel Nuss, Käfig Mutter, Flügel Nuss) | ||||||
Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS DE ISO, AS, GB | ||||||
Material | Rostfrei Stahl: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L ,F594 | ||||||
Stahl Grad: LÄRM: Gr.4,5,6,8,8,10,; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: A563 | |||||||
Abschluss | Zink (Gelb, Weiß, Blau, Schwarz), Hopfen Dip Verzinkt (HDG), Schwarz Oxid, Geomet, Dacroment, Eloxierung, Nickel plattiert, Zink-Nickel vergoldet | ||||||
Produktion Verfahren | M2-M24: Kalt Froging,M24-M100 Heiß Schmieden, Bearbeitung Und CNC für Maßgeschneidert Verschluss | ||||||
Maßgeschneidert Produkte Führen Zeit | Beschäftigt Saison: 15–30 Tage, locker Saison: 10-15 Tage | ||||||
Aktie Produkte | Kohlenstoff Stahl: DIN934, DIN6923, DIN928, DIN929, ISO4032, Käfig Mutter,Kappe Nuss Rostfrei Stahl: Alle LÄRM Oder GB Standard rostfrei Stahl Nuss | ||||||
Frei Proben für Standard Verschluss | |||||||
Für mehr Information Besuchen Sie: www.hainafastener.com |
Anwendung:
Stoffdekoration
Flachkopf-Halbrohrnieten aus Edelstahl für Möbel
Halbhohlnieten, auch Hohlnieten genannt, ähneln Vollnieten.Aber sie haben an der Spitze ein teilweises Loch.Der Zweck dieses Lochs besteht darin, den Kraftaufwand zu verringern, der zum Aufbringen durch Ausrollen des rohrförmigen Abschnitts erforderlich ist.Die zum Anbringen einer Halbhohlniete erforderliche Kraft beträgt etwa 1/4 der Kraft, die zum Anbringen einer Vollniete erforderlich ist.Rohrnieten können auch als Drehpunkte (eine Verbindung, bei der Bewegung bevorzugt wird) verwendet werden, da die Schwellung der Niete nur am Ende erfolgt.
Produkte Name | Muttern (Hex Nuss, Schwer verhexen Mutter, Flansch Mutter, Nylon sperren Nuss, Schweißen Nuss Deckel Nuss, Käfig Mutter, Flügel Nuss) | ||||||
Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS DE ISO, AS, GB | ||||||
Material | Rostfrei Stahl: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L ,F594 | ||||||
Stahl Grad: LÄRM: Gr.4,5,6,8,8,10,; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: A563 | |||||||
Abschluss | Zink (Gelb, Weiß, Blau, Schwarz), Hopfen Dip Verzinkt (HDG), Schwarz Oxid, Geomet, Dacroment, Eloxierung, Nickel plattiert, Zink-Nickel vergoldet | ||||||
Produktion Verfahren | M2-M24: Kalt Froging,M24-M100 Heiß Schmieden, Bearbeitung Und CNC für Maßgeschneidert Verschluss | ||||||
Maßgeschneidert Produkte Führen Zeit | Beschäftigt Saison: 15–30 Tage, locker Saison: 10-15 Tage | ||||||
Aktie Produkte | Kohlenstoff Stahl: DIN934, DIN6923, DIN928, DIN929, ISO4032, Käfig Mutter,Kappe Nuss Rostfrei Stahl: Alle LÄRM Oder GB Standard rostfrei Stahl Nuss | ||||||
Frei Proben für Standard Verschluss | |||||||
Für mehr Information Besuchen Sie: www.hainafastener.com |
Anwendung:
Stoffdekoration
Nennschaftdurchmesser | Schaftdurchmesser D | Kopfstil | Kopfdurchmesser A | Kopfstärke H | Lochdurchmesser B | Lochtiefe C | Empfohlene Clinch-Zulage | Lochdurchmesser.in der Versammlung | ||||
Mindest. | Max. | Basic | Tol. | Basic | Tol. | Mindest. | Max | |||||
1/16 | 0.058 | 0.061 | Oval | 0.109 | ± .005 | 0.017 | ± .002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
1/16 | 0.058 | 0.061 | Fachwerk | 0.125 | ± .005 | 0.017 | ± .002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | Oval | 0.147 | ± .005 | 0.023 | ± .003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | Fachwerk | 0.187 | 0.005 | 0.023 | ± .003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | Oval | 0.156 | ± .005 | 0.023 | ± .003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | Fachwerk | 0.187 | ± .005 | 0.029 | ± .003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | Oval | 0.218 | ± .005 | 0.034 | ± .004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | Fachwerk | 0.281 | ± .005 | 0.034 | ± .004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | Oval | 0.234 | ± .005 | 0.04 | ± .005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | Fachwerk | 0.312 | ± .006 | 0.04 | ± .005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | Oval | 0.312 | ±..006 | 0.046 | ±..005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | Fachwerk | 0.328 | ± .006 | 0.046 | ± .005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | Oval | 0.312 | ±..006 | 0.06 | ±..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | Fachwerk | 0.375 | ±..006 | 0.06 | ±..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | Oval | 0.437 | ± .007 | 0.068 | ± .007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | Fachwerk | 0.5 | ± .007 | 0.078 | ± .007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | Oval | 0.5 | ± .008 | 0.093 | ± .007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | Fachwerk | 0.562 | ± .008 | 0.093 | ± .007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | Oval | 0.5 | ± .008 | 0.125 | ± .007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | Fachwerk | 0.75 | ± .010 | 0.156 | ± .007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
Hinweis: Sondergrößen oder Toleranzen werden auf Anfrage angeboten. |
Nennschaftdurchmesser | Schaftdurchmesser D | Kopfstil | Kopfdurchmesser A | Kopfstärke H | Lochdurchmesser B | Lochtiefe C | Empfohlene Clinch-Zulage | Lochdurchmesser.in der Versammlung | ||||
Mindest. | Max. | Basic | Tol. | Basic | Tol. | Mindest. | Max | |||||
1/16 | 0.058 | 0.061 | Oval | 0.109 | ± .005 | 0.017 | ± .002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
1/16 | 0.058 | 0.061 | Fachwerk | 0.125 | ± .005 | 0.017 | ± .002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | Oval | 0.147 | ± .005 | 0.023 | ± .003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | Fachwerk | 0.187 | 0.005 | 0.023 | ± .003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | Oval | 0.156 | ± .005 | 0.023 | ± .003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | Fachwerk | 0.187 | ± .005 | 0.029 | ± .003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | Oval | 0.218 | ± .005 | 0.034 | ± .004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | Fachwerk | 0.281 | ± .005 | 0.034 | ± .004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | Oval | 0.234 | ± .005 | 0.04 | ± .005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | Fachwerk | 0.312 | ± .006 | 0.04 | ± .005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | Oval | 0.312 | ±..006 | 0.046 | ±..005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | Fachwerk | 0.328 | ± .006 | 0.046 | ± .005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | Oval | 0.312 | ±..006 | 0.06 | ±..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | Fachwerk | 0.375 | ±..006 | 0.06 | ±..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | Oval | 0.437 | ± .007 | 0.068 | ± .007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | Fachwerk | 0.5 | ± .007 | 0.078 | ± .007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | Oval | 0.5 | ± .008 | 0.093 | ± .007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | Fachwerk | 0.562 | ± .008 | 0.093 | ± .007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | Oval | 0.5 | ± .008 | 0.125 | ± .007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | Fachwerk | 0.75 | ± .010 | 0.156 | ± .007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
Hinweis: Sondergrößen oder Toleranzen werden auf Anfrage angeboten. |
Inhalt ist leer!