Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
M10-M24
HNF
7318160000
Ein U-Bolzen würde durch die Größe des Rohrs beschrieben, das er trägt.Zum Beispiel ein U-Bolzen mit 40 Nennbohrung Rohrbauingenieure würden danach fragen, und nur sie würden wissen, was das bedeutet.In Wirklichkeit ist das 40 Nennweite Das Teil hat wenig Ähnlichkeit mit der Größe und den Abmessungen des U-Bolzens.
Zeichnung
U-BOLZEN SPEZIFIKATIONEN | ||||
Faden Durchmesser | Breite Zwischen Beine | Innen Länge | Faden Länge | Rohr Größe |
1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 |
16.-18.05 | 1 3/4 | 2 16.11 | 1 | 1 1/4 |
16.-18.05 | 2 | 2 16.11 | 1 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |
Fertigungsprozess
Ein U-Bolzen würde durch die Größe des Rohrs beschrieben, das er trägt.Zum Beispiel ein U-Bolzen mit 40 Nennbohrung Rohrbauingenieure würden danach fragen, und nur sie würden wissen, was das bedeutet.In Wirklichkeit ist das 40 Nennweite Das Teil hat wenig Ähnlichkeit mit der Größe und den Abmessungen des U-Bolzens.
Zeichnung
U-BOLZEN SPEZIFIKATIONEN | ||||
Faden Durchmesser | Breite Zwischen Beine | Innen Länge | Faden Länge | Rohr Größe |
1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 |
16.-18.05 | 1 3/4 | 2 16.11 | 1 | 1 1/4 |
16.-18.05 | 2 | 2 16.11 | 1 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |
Fertigungsprozess